Value of Two Horizontal Prisms
One prism held over either eye
- Prisms are assumed to be in the opposite directions over each eye (e.g. both base in or base out)
Calculator
Table
| Prism Value | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 58 | 63 |
| 12 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 |
| 14 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 | 69 |
| 16 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 18 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 |
| 20 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 78 |
| 25 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 53 | 59 | 66 | 72 | 79 | 86 |
| 30 | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 94 |
| 35 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 |
| 40 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 72 | 80 | 87 | 95 | 104 | 113 |
| 45 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 79 | 87 | 95 | 104 | 113 | 123 |
| 50 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 86 | 94 | 103 | 113 | 123 | 133 |
Adapted From: Thompson & Guyton. Ophthalmic Prisms: Measurement Errors and How to Minimize Them. Ophthalmology 1983;90:204-2010
